<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitecma</title>
	<atom:link href="http://bitecma.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitecma.cl</link>
	<description>Investigación y Asesoría en Biología y Tecnologías Marinas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conmemoración del Día Mundial de los Humedales en la desembocadura del río Limarí</title>
		<link>http://bitecma.cl/media-ambiente/conmemoracion-del-dia-mundial-de-los-humedales-en-la-desembocadura-del-rio-limari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conmemoracion-del-dia-mundial-de-los-humedales-en-la-desembocadura-del-rio-limari</link>
		<comments>http://bitecma.cl/media-ambiente/conmemoracion-del-dia-mundial-de-los-humedales-en-la-desembocadura-del-rio-limari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Humedal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitecma.cl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[La directiva del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta Chigualoco y la Bióloga Marina Viviana Contreras de Bitecma Ltda., asistieron el pasado 30 de enero a la Conmemoración del Día Mundial de los Humedales en la Región de Coquimbo, efectuada en la desembocadura del río Limarí, y cuya organización estuvo a cargo de la SEREMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitecma.cl/media-ambiente/conmemoracion-del-dia-mundial-de-los-humedales-en-la-desembocadura-del-rio-limari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En etapa final proyecto Algas Pardas FEDEPESCA V Región</title>
		<link>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/en-etapa-final-proyecto-algas-pardas-fedepesca-v-region/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-etapa-final-proyecto-algas-pardas-fedepesca-v-region</link>
		<comments>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/en-etapa-final-proyecto-algas-pardas-fedepesca-v-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas de Manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Algas Pardas]]></category>
		<category><![CDATA[AMERB]]></category>
		<category><![CDATA[Chascón]]></category>
		<category><![CDATA[FEDEPESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Huiro Canutillo]]></category>
		<category><![CDATA[Huiro Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Huiro Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Sargazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitecma.cl/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Con la presentación de los resultados pre-informe final del proyecto “Implementación de Planes de Manejo del Recurso Alga Parda en AMERB de Organizaciones Asociadas a FEDEPESCA de la Región de Valparaíso”, frente a la Asamblea de la FEDEPESCA, V Región, la ejecución del proyecto entra en su etapa final. Este proyecto fue financiando por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/en-etapa-final-proyecto-algas-pardas-fedepesca-v-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batimetría Mar Interior, X Región de Los Lagos</title>
		<link>http://bitecma.cl/geomatica/batimetria-mar-interior-x-region-de-los-lagos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=batimetria-mar-interior-x-region-de-los-lagos</link>
		<comments>http://bitecma.cl/geomatica/batimetria-mar-interior-x-region-de-los-lagos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesorías]]></category>
		<category><![CDATA[Geomática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Batimetría]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[Manifold System]]></category>
		<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaico batimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[sondajes]]></category>
		<category><![CDATA[Surfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitecma.cl/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Bitecma Ltda. completó la elaboración de un modelo batimétrico para las aguas interiores de la X Región de Los Lagos, solicitado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en el marco de la Pesca de Investigación “Monitoreo de la Anchoveta y Sardinas en Aguas Interiores de la X Región de los Lagos 2011”. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitecma.cl/geomatica/batimetria-mar-interior-x-region-de-los-lagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traslado de Cuelgas de Piure para la Repoblación de un Area de Manejo</title>
		<link>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/traslado-cuelgas-piure-repoblacion-amerb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traslado-cuelgas-piure-repoblacion-amerb</link>
		<comments>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/traslado-cuelgas-piure-repoblacion-amerb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Areas de Manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[Erizo]]></category>
		<category><![CDATA[Piure]]></category>
		<category><![CDATA[Repoblamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitecma.cl/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de Agosto, se realizó el primer traslado de cuelgas de Piure (Pyura chilensis) a nivel nacional, desde la ciudad de Coquimbo hasta la localidad de Los Vilos, ambas en la IVª región de Coquimbo, a cargo de Tatiana Riquelme, César Pedrini y Viviana Contreras, todos investigadores de Bitecma Ltda. Las cuelgas originales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitecma.cl/areas-de-manejo/traslado-cuelgas-piure-repoblacion-amerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitecma Ltda. expone en la Mesa de Fomento Productivo de las Areas de Manejo de Mehuin</title>
		<link>http://bitecma.cl/pesquerias/bitecma-expone-en-la-mesa-de-fomento-productivo-de-las-amerb-de-mehuin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitecma-expone-en-la-mesa-de-fomento-productivo-de-las-amerb-de-mehuin</link>
		<comments>http://bitecma.cl/pesquerias/bitecma-expone-en-la-mesa-de-fomento-productivo-de-las-amerb-de-mehuin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas de Manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquerías]]></category>
		<category><![CDATA[AMERB]]></category>
		<category><![CDATA[Erizo]]></category>
		<category><![CDATA[Loco]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Bentónicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitecma.cl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[El 8 de Septiembre se realizó la tercera sesión de la Comisión para el Fomento Productivo de AMERB y Acuicultura, en la localidad de Mehuin. En dicha oportunidad, Armando Rosson, Gerente de Bitecma Ltda. expuso la presentación denominada “AMERB de Mehuin, Situacion y Trabajos Futuros”, en donde se dio a conocer el estado de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitecma.cl/pesquerias/bitecma-expone-en-la-mesa-de-fomento-productivo-de-las-amerb-de-mehuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

